2.10 玩家实测
宠物升级数据
聚财灵蟾系列
| 宠物名称 | 等级 | 升级所需茶晶 | 升级所需茶多酚 | 通缩 | 茶宠价值(茶晶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚财灵蟾 | 1 | - | - | - | 20000 |
| 衔钱金蟾 | 2 | 5000 | 0 | 5% | 25000 |
| 招财使者 | 3 | 12300 | 0 | 5% | 37300 |
| 纳福灵兽 | 4 | 20700 | 0 | 5% | 58000 |
| 三足金蟾 | 5 | 30100 | 0 | 5% | 88100 |
| 财源广进 | 6 | 36090 | 41 | 5% | 128200 |
| 金山玉蟾 | 7 | 40640 | 102 | 5% | 179000 |
| 日进斗金 | 8 | 43330 | 186 | 5% | 240900 |
| 金蟾财尊 | 9 | 44160 | 295 | 5% | 314500 |
| 万宝聚顶 | 10 | 42850 | 429 | 5% | 400200 |
| 总计 | - | 275170 | 1053 | - | - |
瑞兽幼麟系列
| 宠物名称 | 等级 | 升级所需茶晶 | 升级所需茶多酚 | 通缩 | 茶宠价值(茶晶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞兽幼麟 | 1 | - | - | - | 100000 |
| 踏云灵兽 | 2 | 25000 | 0 | 5% | 125000 |
| 祥云使者 | 3 | 61400 | 0 | 5% | 186400 |
| 五德瑞兽 | 4 | 103600 | 0 | 5% | 290000 |
| 金麟耀世 | 5 | 150400 | 0 | 5% | 440400 |
| 玉麒镇守 | 6 | 180630 | 201 | 5% | 641100 |
| 紫气东来 | 7 | 203280 | 509 | 5% | 895200 |
| 天降祥麟 | 8 | 217070 | 931 | 5% | 1205300 |
| 麒麟圣尊 | 9 | 221160 | 1475 | 5% | 1573900 |
| 万祥之祖 | 10 | 214650 | 2147 | 5% | 2003200 |
| 总计 | - | 1377190 | 5263 | - | - |
顽灵石猴系列
| 宠物名称 | 等级 | 升级所需茶晶 | 升级所需茶多酚 | 通缩 | 茶宠价值(茶晶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顽灵石猴 | 1 | - | - | - | 1000000 |
| 水帘洞主 | 2 | 200000 | 0 | 5% | 1200000 |
| 御马天官 | 3 | 533700 | 0 | 5% | 1733700 |
| 齐天小圣 | 4 | 947700 | 0 | 5% | 2681400 |
| 蟠桃宴客 | 5 | 1424200 | 0 | 5% | 4105600 |
| 斗战胜佛 | 6 | 1758060 | 1954 | 5% | 6059000 |
| 金睛火眼 | 7 | 2022960 | 5058 | 5% | 8587700 |
| 如意真君 | 8 | 2201850 | 9437 | 5% | 11733200 |
| 齐天大圣 | 9 | 2280120 | 15201 | 5% | 15533400 |
| 斗战胜尊 | 10 | 2245000 | 22450 | 5% | 20023400 |
| 总计 | - | 13613590 | 54100 | - | - |
茶多酚吸取数据
聚财灵蟾系列
| 宠物名称 | 等级 | 7天吸取茶多酚总量 | 15天吸取茶多酚总量 | 30天吸取茶多酚总量 |
|---|---|---|---|---|
| 聚财灵蟾 | 1 | 1.4 | 3.5 | 8 |
| 衔钱金蟾 | 2 | 2.0416 | 5 | 11.25 |
| 招财使者 | 3 | 3.4813 | 8.3925 | 18.65 |
| 纳福灵兽 | 4 | 6.09 | 14.5 | 31.9 |
| 三足金蟾 | 5 | 10.2783 | 24.2275 | 52.86 |
| 财源广进 | 6 | 16.4523 | 38.46 | 83.33 |
| 金山玉蟾 | 7 | 25.06 | 58.175 | 125.3 |
| 日进斗金 | 8 | 36.5365 | 84.315 | 180.675 |
| 金蟾财尊 | 9 | 51.3683 | 117.9375 | 251.6 |
| 万宝聚顶 | 10 | 70.035 | 160.08 | 340.17 |
瑞兽幼麟系列
| 宠物名称 | 等级 | 7天吸取茶多酚总量 | 15天吸取茶多酚总量 | 30天吸取茶多酚总量 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞兽幼麟 | 1 | 14 | 32.5 | 70 |
| 踏云灵兽 | 2 | 18.9583 | 43.75 | 93.75 |
| 祥云使者 | 3 | 30.4453 | 69.9 | 149.12 |
| 五德瑞兽 | 4 | 50.75 | 116 | 246.5 |
| 金麟耀世 | 5 | 82.208 | 187.17 | 396.36 |
| 玉麒镇守 | 6 | 127.1515 | 288.495 | 609.045 |
| 紫气东来 | 7 | 187.992 | 425.22 | 895.2 |
| 天降祥麟 | 8 | 267.1748 | 602.65 | 1265.565 |
| 麒麟圣尊 | 9 | 367.2433 | 826.2975 | 1731.29 |
| 万祥之祖 | 10 | 490.784 | 1101.76 | 2303.68 |
顽灵石猴系列
| 宠物名称 | 等级 | 7天吸取茶多酚总量 | 15天吸取茶多酚总量 | 30天吸取茶多酚总量 |
|---|---|---|---|---|
| 顽灵石猴 | 1 | 210 | 475 | 1000 |
| 水帘洞主 | 2 | 266 | 600 | 1260 |
| 御马天官 | 3 | 404.53 | 910.1925 | 1907.07 |
| 齐天小圣 | 4 | 656.943 | 1474.77 | 3083.61 |
| 蟠桃宴客 | 5 | 1053.7706 | 2360.72 | 4926.72 |
| 斗战胜佛 | 6 | 1625.8316 | 3635.4 | 7573.75 |
| 金睛火眼 | 7 | 2404.556 | 5367.3125 | 11164.01 |
| 如意真君 | 8 | 3422.1833 | 7626.58 | 15839.82 |
| 齐天大圣 | 9 | 4711.798 | 10485.045 | 21746.76 |
| 斗战胜尊 | 10 | 6307.371 | 14016.38 | 29033.93 |
Last updated on